入院

平成27年度月別診療科別新入院数・退院数・延べ数患者数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均
内科 新入院数 86 85 80 95 84 84 84 69 79 78 75 84 82
退院数 83 84 79 97 83 88 82 72 90 71 74 88 83
延べ数患者数 3,096 3,274 3,274 3,274 3,208 3,219 3,159 2,988 2,841 2,920 2,780 2,769 3,067
外科 新入院数 33 22 24 25 31 25 33 27 21 19 21 31 26
退院数 29 31 24 25 24 28 37 25 22 16 23 27 26
延べ数患者数 785 664 634 571 591 674 756 560 627 653 615 741 656
整形外科 新入院数 42 31 47 37 34 36 47 37 60 44 43 44 42
退院数 34 39 38 30 39 38 31 51 51 42 42 52 41
延べ数患者数 734 744 786 1,051 1,053 933 999 1,203 1,393 1,392 1,319 1,327 1,078
脳神経外科 新入院数 23 19 21 19 18 20 21 17 17 18 18 18 19
退院数 24 16 21 16 23 18 16 18 19 20 14 19 19
延べ数患者数 476 490 499 530 490 478 528 607 584 562 524 648 535
合計 新入院数 184 157 172 176 167 165 185 150 177 159 157 177 169
退院数 170 170 162 168 169 172 166 166 182 149 153 186 168
延べ数患者数 5,091 5,172 5,193 5,426 5,342 5,214 5,442 5,358 5,445 5,527 5,238 5,238 5,307


平成27年度月別急性期病棟実績推移

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均
新入院数 182 157 171 170 166 162 183 147 174 154 153 176 166.25
退院数 143 140 131 120 134 138 138 125 152 116 111 152 133.3333
延べ数患者数 2,524 2,485 2,606 2,713 2,646 2,585 2,721 2,659 2,684 2,788 2,674 2,752 2,653
1日平均新入院数 6.1 5.1 5.7 5.5 5.4 5.4 5.9 4.9 5.6 5.0 5.5 5.7 5.5
1日平均退院数 4.8 4.5 4.4 3.9 4.3 4.6 4.5 4.2 4.9 3.7 4.0 4.9 4.4
1日平均患者数 84.1 80.2 86.9 87.5 85.4 86.2 87.8 88.6 86.7 89.9 95.5 88.8 87.3
平均在院日数 14.0 16.6 16.3 17.3 16.1 16.1 15.2 17.8 14.9 18.7 17.5 15.3 16.3