外来

外来患者月平均年次推移

  平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
初診患者数 573 597 625 574 550
 [内]新患数 204 303 309 280 252
 [内]時間外 100 118 104 90 83
再診患者数 3,742 3,949 4,398 4,731 4,384
 [内]時間外 25 28 27 30 43
延べ患者数 4,315 4,545 5,022 5,295 4,935
1日平均患者数 176 185 204 214 201


平成27年度月別一日平均外来受診患者数


平成27年度診療科別外来患者割合